Γραμμή εξυπηρέτησης
+ 86 0755-83975897
Συμβουλευτική Γραμμή:
0755-23615795 0755-83044319Εικόνα | Όνομα | Σειρές | κατηγορία | Χαρακτηριστικά | Χαρακτηριστικά | Στυλ συναρμολόγησης | Γωνία |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rubber Antenna,2.4/5.8G,Black, L=195mm,KH02.4G(5.8G)-01 | Κεραία επικοινωνίας | Κεραία καουτσούκ | - | - | - | - | |
Λαστιχένια κεραία, 2 dBi, πανκατευθυντική, KH-(2400)-J505-JB | Κεραία επικοινωνίας | Κεραία καουτσούκ | Μονοκατευθυντική | - | - | - | |
Λαστιχένια κεραία, 2.4~2.5G, 2dBi, KH-(2.4G)-K503-XJB | Κεραία επικοινωνίας | Κεραία καουτσούκ | - | - | - | - | |
WiFi Rubber Antenna, 2.15 dBi, Omnidirectional, KH-(2400)-K503-JB | Κεραία επικοινωνίας | Κεραία WiFi | 2400-2500MHZ | 50Ω | 2.15dBi | - | |
PCB Antenna,5 dBi,2400-2500MHZ,32mm*49mm,KH-FPC2.4G-1.13IPEX-100-3239 | Κεραία επικοινωνίας | PCB Antenna | 2400-2500MHZ | 100MHZ | 5 dBi | 50 OHM | |
PCB Antenna,2 dBi,2400-2500MHZ,45.8mm*6.5mm,KH-FPC2.4G-1.13IPEX-100 | Κεραία επικοινωνίας | PCB Antenna | 2400-2500MHZ | 100MHZ | 2.0 dBi | 50 OHM | |
RN-SMA-S MICROCHIP Benchmark Against--Kinghelm Rubber Antenna KH-(2400)-K50-Z | Κεραία επικοινωνίας | Κεραία καουτσούκ | - | - | - | - | |
Αντιεκρηκτική κεραία KH-SMA(ZJ)-4G-L1M | Κεραία επικοινωνίας | Κεραία 4G | - | - | - | - | |
Γραμμική Κεραία, Κεραία Επικοινωνίας, Μαύρο, KH-(4G)-100-YZ | Κεραία επικοινωνίας | Γραμμική Κεραία | - | - | - | - |
Πνευματικά δικαιώματα © Shenzhen Kinghelm Electronics Co., Ltd. με την επιφύλαξη παντός δικαιώματοςYue ICP Bei No. 17113853