Γραμμή εξυπηρέτησης
+ 86 0755-83975897
Συμβουλευτική Γραμμή:
0755-23615795 0755-83044319Εικόνα | Όνομα | Σειρές | κατηγορία | GPS ακρίβεια | Θερμοκρασία λειτουργίας. | Στυλ συναρμολόγησης | Γωνία |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GPS Tracker, GPS/BDS/LBS Tracker, KH-TK100N-1215 | Κεραία Pos-Navigation | GPS Tracker | 2–10 μέτρα | -20 ° C έως + 70 ° C | - | - | |
GPS Tracker, GSM/GPRS/GPS Tracker,KH-TK100-GT06 | Κεραία Pos-Navigation | GPS Tracker | Μέτρα 10 | -40 ° C έως + 85 ° C | - | - | |
GPS Tracker, 4G GPS Tracker, KH-GF40-60 (2G-4G) | Κεραία Pos-Navigation | GPS Tracker | ≤5 μέτρα | -40 ° C έως + 85 ° C | - | - | |
GPS Tracker, 4G GPS Vehicle Tracking, KH-G900L-1214 | Κεραία Pos-Navigation | GPS Tracker | <5 μέτρα | -20 ° C έως + 70 ° C | - | - | |
GPS Tracker, OBD GPS Tracker, KH-G500M-OBD | Κεραία Pos-Navigation | GPS Tracker | <10 μέτρα | -20 ° C έως + 70 ° C | - | - | |
GPS Tracker, 4G Asset GPS Tracker, 6000mAh, KH-G200GPS-BD-LBS | Κεραία Pos-Navigation | GPS Tracker | < 5 μέτρα | -20 ° C έως + 65 ° C | - | - | |
GPS Tracker, GSM/GPRS/GPS Tracker,KH-C32-1213 | Κεραία Pos-Navigation | GPS Tracker | <10 μέτρα | -20 ° C έως + 70 ° C | - | - |
Πνευματικά δικαιώματα © Shenzhen Kinghelm Electronics Co., Ltd. με την επιφύλαξη παντός δικαιώματοςYue ICP Bei No. 17113853