Γραμμή εξυπηρέτησης
+ 86 0755-83975897
Συμβουλευτική Γραμμή:
0755-23615795 0755-83044319Εικόνα | Όνομα | Σειρές | κατηγορία | Χαρακτηριστικά | Χαρακτηριστικά | Στυλ συναρμολόγησης | Γωνία |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alternative Replacemnt For Amphenol 142138-75 | Σύνδεσμος Kinghelm SMB KH-SMB-Z | RF Connector | SMB | Ρευματοδότης | Μέσα από τρύπα | 180° Κάθετα | - | |
5-1814400-1 TE Benchmark έναντι - Kinghelm SMA Connector KH-SMA-K513-G | RF Connector | Συνδετήρας SMA | Τέλος πίνακα | Ρευματοδότης | Μέσα από τρύπα | 90° Γωνία | |
Σύνδεσμος SMA RF, Θηλυκός σύνδεσμος, KH-SMA-KWE-W | RF Connector | SMA | - | Ρευματοδότης | Μέσα από τρύπα | 90° Γωνία | |
Βιδωτή υποδοχή SMA,KH-SMA-KWE14-T | RF Connector | SMA | - | Ρευματοδότης | Μέσα από τρύπα | 90° Γωνία | |
Υπομινιατούρα Έκδοση A Connector, 50 Ohm, KH-SMA-KWE6.3 | RF Connector | SMA | - | Ρευματοδότης | Μέσα από τρύπα | 90° Γωνία | |
Υποδοχή SMA, Υποδοχή RF, Θηλυκό Jack Thru Hole, 50 Ohm, 16.8 mm, KH-SMA-KE5.4 | Connector | RF Connector | SMA | Ρευματοδότης | Μέσα από τρύπα | 180° Κάθετα | |
Υποδοχή SMA, Υποδοχή RF, Jack Thru Hole, 11 mm, KH-SMA-K513-11GP | Connector | RF Connector | SMA | Ρευματοδότης | Μέσα από τρύπα | 180° Κάθετα | |
5-1814832-2 TE Connectivity Benchmark έναντι - Kinghelm SMA Connector KH-SMA-KE-Z | RF Connector | SMA | Ρευματοδότης | Μέσα από τρύπα | 180° Κάθετα | - | |
Προσαρμογέας SMA σε SMB θηλυκό-θηλυκό KH-SMA-SMB-Z | Ομοαξονικός σύνδεσμος RF | SMA | - | - | - | - |
Πνευματικά δικαιώματα © Shenzhen Kinghelm Electronics Co., Ltd. με την επιφύλαξη παντός δικαιώματοςYue ICP Bei No. 17113853