Γραμμή εξυπηρέτησης
+ 86 0755-83975897
Συμβουλευτική Γραμμή:
0755-23615795 0755-83044319Εικόνα | Όνομα | Σειρές | κατηγορία | Χαρακτηριστικά | Εύρος συχνότητας | Αντίσταση | Κέρδος |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WiFi Rubber Antenna, 2.15 dBi, Omnidirectional, KH-(2400)-K503-JB | Κεραία επικοινωνίας | Κεραία WiFi | 2400-2500MHZ | 50Ω | 2.15dBi | - | |
Λαστιχένια κεραία WiFi, 2.15 dBi, Μαύρο, KH-SMA(J)-2.4G-RG174-L1M | Κεραία επικοινωνίας | Κεραία WiFi | 2400–2500 MHZ | 50Ω | 1-3 dBi | - | |
Λαστιχένια κεραία WiFi, 2.15 dBi, Πανκατευθυντική, KH-2400XLJ-SMA-Z | Κεραία επικοινωνίας | Κεραία WiFi | 2400–2500 MHZ | 50Ω | 2.15dBi | - | |
Λαστιχένια κεραία WiFi, 3 dBi, Πανκατευθυντική, KH-5G-SMAJ-131 mm | Κεραία επικοινωνίας | Κεραία WiFi | 824-960/1710-2680/3400-3600/4800-4900 MHZ | 50Ω | 3 dBi | - | |
Λαστιχένια κεραία WiFi, 5 dBi, Μαύρη, KH0WF-02-J5 | Κεραία επικοινωνίας | Κεραία WiFi | 2400-2483.5 MHZ | 50Ω | 5 dBi | - | |
Λαστιχένια κεραία WiFi, 3 dBi, Μαύρη, KH0WF-02-J3 | Κεραία επικοινωνίας | Κεραία WiFi | 2400~2483.5 MHZ | 50Ω | 3 dBi | - | |
WiFi Rubber Antenna,2.4/5.8G,SMA,KH0WF-01-J | Κεραία επικοινωνίας | Κεραία WiFi | 2.4G~2.5G 5.725~5.85MHz | 50±5 ohm | 3±1dBi | - |
Πνευματικά δικαιώματα © Shenzhen Kinghelm Electronics Co., Ltd. με την επιφύλαξη παντός δικαιώματοςYue ICP Bei No. 17113853